1日に摂取してよい塩分ってどれくらい?
「1日の塩分摂取量の目標」厚生労働省の2020年度版では男性が7.5g未満、女性が6.5g未満 となっています。
食塩以外にも、醤油や味噌、ソースなどの調味料にも塩分は含まれています。いろいろな調味料を同時に使うと、いつの間にか塩分を取りすぎてしまうことに。
塩分表を参考にしていただくと、作ろうと思っている料理にどれくらいの塩分が含まれているのか計算することができます。ぜひ参考にしてみてください。
調味料に含まれる塩分塩分表
主な調味料の小さじ1・大さじ1に含まれる塩分の量です。
※製造メーカーによって塩分量に多少の違いがあります。大手メーカー3社程のデーターを調べその平均を表記、小数第2位を四捨五入しています。
顆粒(塩・だしの素など)
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
---|---|---|
食塩 | 6g | 18g |
昆布茶 | 2g | 6g |
コンソメ | 1.3g | 3.8g |
中華だしの素 | 1.23g | 3.69g |
丸鶏がらスープ | 1.2g | 3.6g |
和風だしの素 | 1.2g | 3.6g |
液体
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
---|---|---|
薄口醤油 | 0.9g | 2.8g |
濃口醤油 | 0.8g | 2.4g |
ポン酢 | 0.4g | 1.3g |
めんつゆ(2倍濃縮) | 0.4g | 1.2g |
めんつゆ(ストレート) | 0.2g | 0.6g |
料理酒 | 0.1g | 0.4g |
みりん風調味料 | 0.1g | 0.3g |
酢 | 0g | 0g |
ソース
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
---|---|---|
オイスターソース | 0.7g | 2.1g |
ウスターソース | 0.5g | 1.5g |
中濃ソース | 0.3g | 1g | とんかつソース | 0.3g | 0.9g |
ケチャップ | 0.2g | 0.5g |
マヨネーズ | – | 0.2g |
味噌・中華調味料
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
---|---|---|
味噌 | 0.8g | 2.4g |
味噌 (だし入り) | 0.7g | 2.1g |
味噌 (麦) | 0.6g | 1.8g |
味噌 (白・甘) | 0.4g | 1.2g |
豆板醤 | 0.8g | 2.4g |
コチュジャン | 0.5g | 1.5g |
甜麺醤 | 0.3g | 1g |
チューブ調味料 (粒マスタードなど)
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
---|---|---|
からしチューブ | 0.5g | – |
わさびチューブ | 0.3g | – |
にんにくチューブ | 0.3g | – |
生姜チューブ | 0.1g | – |
粒マスタード | 0.2g | – |
乳製品
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 |
---|---|---|
粉チーズ | 0.1g | 0.2g |
マーガリン | – | 0.1g |
バター | – | 0.1g |
その他の便利な一覧表
しょうゆ大さじ1って何g? 豆板醤がない!何かで代用できる? にんじん1本は何グラム?
さまざまな「?」に役立つ一覧表を作りました。ぜひ参考にしてみて下さい。
【便利な換算表】大さじ1・小さじ1は何グラム? 【調味料の代用】ひと目でわかる一覧表 食材別|重さの目安一覧表 人参1本は何グラム?