本やレシピサイトを参考に料理しようと思ったのに、キャベツの葉5枚 ねぎ2~3本 とりむね肉1枚の表記…
それって一体何グラムなの?!
そんな時にぜひ、この『食材別/重さの目安一覧表』をお役立て下さい。
食材別/重さの目安一覧表(五十音順)
野菜(葉菜類)
◆五十音順
食品名 |
単位 |
重さ |
青ねぎ | 1束 | 100g |
| 1本 | 3g |
| 刻みネギ大さじ1 | 6g |
アスパラ | 1束 | 100g |
かいわれ大根 | 1パック(可食部) | 50g |
かぼちゃ | 1個 | 1200g |
カリフラワー | 1個 | 500g |
キャベツ | 1個 | 1200g |
| 1枚 | 50g |
きゅうり | 1本 | 100g |
ゴーヤ | 1本 | 250g |
小松菜 | 1束 | 300g |
さやいんげん | 1本 | 7g |
春菊 | 1束 | 200g |
白ねぎ | 1本 | 100g |
ズッキーニ | 1本 | 200g |
セロリ | 1本 | 100g |
鷹の爪 | 1本 | (小)0.3g (大)0.6g |
たけのこ(水煮) | 1個 | 200g |
玉ねぎ | 1個 | 200g |
とうもろこし | 1本 | 350g |
トマト | 1個 | 150~200g |
なす | 1本 | (小)80g (中)150g |
ニラ | 1束 | 100g |
| 1本 | 4g |
にんにく | 1片 | 8g |
白菜 | 1株 | 1600g |
パプリカ | 1個 | 150g |
ピーマン | 1個 | 35g |
| 1袋 | 150g |
ブロッコリー | 1個 | 300~400g |
| 1房 | 15g |
ほうれん草 | 1束 | 200g |
水菜 | 1束 | 200g |
みつば | 1袋 | 50g |
| スポンジ1個分 | 15~25g |
もやし | 1袋 | 200g |
レタス | 1個 | 400g |
| 1枚 | 30g |
根菜類
◆五十音順
食品名 |
単位 |
重さ |
かぶ | 1個 | 80g |
ごぼう | 1本 | 150g |
里いも | 1個 | 50g |
じゃがいも | 1個 | 150g |
しょうが | 1片 | 12g |
大根 | 1本 | 1000g |
| 1cm | 40g |
長いも | 1本 | 500g |
にんじん | 1本 | 150~200g |
| 1cm | 10g |
れんこん | 1節 | 180g |
きのこ類
◆五十音順
食品名 |
単位 |
重さ |
エノキ | 1袋 (小) | 100g |
| 1袋 (大) | 200g |
エリンギ | 1パック | 100g |
しいたけ | 1パック | 100g |
| 1個 | 15g |
しめじ | 1パック | 100g |
まいたけ | 1パック | 100g |
マッシュルーム | 1パック | 150g |
| 1個 | 10g |
肉類
食品名 |
単位 |
重さ |
鶏ささ身 | 1本 | 40g |
鶏むね肉 | 1枚 | 200~300g |
鶏もも肉 | 1枚 | 200~300g |
ソーセージ | 1本 | 17~22g |
ハム | 1枚 | 15g |
ベーコン | 1枚 | 20g |
海老(殻付き) | 1尾 | 16g |
海老(殻なし) | 1尾 | 14g |
竹輪 | 1本 | 25~30g |
豆腐・豆製品類
食品名 |
単位 |
重さ |
厚揚げ | 1枚 (中) | 160g |
| 1枚 (大) | 250g |
油揚げ | 1枚 | 20g |
豆腐 | 1パック | 300g |
納豆 | 1パック | 50g |
乾物
焼き海苔 |
全形一枚(21cm×19cm)は 3g |
かつお節(薄削り) |
1パック(小袋)2~5g |
|
ひとつまみで 2g |
その他の便利な一覧表
しょうゆ大さじ1って何g? 豆板醤がない!何かで代用できる? 醤油や味噌に含まれる塩分ってどれくらい?
さまざまな「?」に役立つ一覧表を作りました。ぜひ参考にしてみて下さい。
【便利な換算表】大さじ1・小さじ1は何グラム?
【調味料の代用】ひと目でわかる一覧表
【ひと目で分かる塩分表】調味料に含まれる塩分の量は?